Асбест,
город в Свердловской области,
57° N, 61.46° E 236 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 21мин09:01
16:22
Асбест,
город в Свердловской области,
57° N, 61.46° E 236 m
Погода на ближайший час


-
-7°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 21мин09:01
16:22
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 95% | 8% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3 m/s | 95% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 96% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.2 m/s | 97% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.9 m/s | 97% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.6 m/s | 97% | 12% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 20% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 23% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.1 m/s | 97% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 97% | 85% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 94% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.9 m/s | 92% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2 m/s | 94% | 87% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.1 m/s | 96% | 96% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 96% | 89% | 3% | ||
Четверг 30-11-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.7 hPa | 3 m/s | 96% | 73% | 6% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 96% | 70% | 6% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.5 m/s | 96% | 10% | 6% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.2 m/s | 95% | 65% | 6% | ||
04:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.2 m/s | 96% | 62% | 5% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 96% | 24% | 5% | ||
06:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 13% | 6% | ||
07:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 34% | 8% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 63% | 10% | ||
09:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.3 m/s | 95% | 71% | 13% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 16% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 16% | ||
12:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 92% | 1% | 8% | ||
13:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 91% | 7% | 7% | ||
14:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 7% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 9% | 9% | ||
16:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 91% | 38% | 11% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 13% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.6 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 15% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.9 m/s | 91% | 94% | 15% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.7 m/s | 92% | 29% | 14% | ||
21:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 92% | 93% | 13% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.3 m/s | 92% | 91% | 16% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 11% | 20% | ||
00:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 20% | ||
01:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 20% | 19% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 91% | 28% | 16% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.3 m/s | 89% | 45% | 14% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 43% | 14% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.8 m/s | 89% | 18% | 13% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 88% | 10% | 13% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.8 m/s | 87% | 13% | 13% | ||
08:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 13% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.3 m/s | 86% | 13% | 13% | ||
10:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 85% | 76% | 12% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 1018.2 hPa | 1.4 m/s | 83% | 81% | 11% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 2.3 mm | 1018.3 hPa | 1 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0.5 mm | 1016.9 hPa | 0.5 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.2 m/s | 92% | 79% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0.4 mm | 1012.1 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0.7 mm | 1006.5 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 0.1 mm | 1003.0 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.9 m/s | 82% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 2.5 m/s | 84% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 2.2 mm | 1003.0 hPa | 0.9 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.5 mm | 1002.8 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 2.7 m/s | 87% | 35% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 1.4 m/s | 85% | 54% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 3.9 m/s | 79% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 4.4 m/s | 83% | 1% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1021.9 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.9 m/s | 78% | 27% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.6 m/s | 83% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.3 m/s | 91% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.9 m/s | 80% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1023.8 hPa | 0.6 m/s | 79% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 92% | 41% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -18 | 0.6 mm | 1019.7 hPa | 1.3 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.8 m/s | 79% | 36% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.4 m/s | 74% | 1% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -35 | mm | 1039.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
г. Асбест Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Асбест Свердловской области расположен на восточной окраине Среднего Урала, на реке Большой Рефт, в 86 км к северо-востоку от Екатеринбурга.