Атиг ,
Нижнесергинский район Свердловская область,
56.7° N, 59.42° E 324 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.8 hPa | 78% | 0% | 10% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1044.1 hPa | 78% | 0% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.5 hPa | 78% | 0% | 16% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.9 hPa | 78% | 0% | 15% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.8 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1044.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1044.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1043.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1045.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.7 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.7 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 61% | 34% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 56% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.5 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.2 hPa | 75% | 74% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.4 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.9 hPa | 61% | 94% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 83% | 88% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1035.7 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.8 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.7 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.7 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1041.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Атиг Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Атиг Нижнесергинский район расположен на реке Тиг (Тиг, правый приток Серги) иобразует в черте посёлка Атигский пруд.








