Атиг ,
Нижнесергинский район Свердловская область,
56.7° N, 59.42° E 324 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 24мин09:08
16:32
Атиг ,
Нижнесергинский район Свердловская область,
56.7° N, 59.42° E 324 m
Погода на ближайший час


-
-6°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 24мин09:08
16:32
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
01:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.7 m/s | 96% | 94% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.6 m/s | 97% | 45% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 97% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 97% | 88% | 1% | ||
06:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.2 m/s | 97% | 99% | 1% | ||
07:00 | ![]() | -6 | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 2.9 m/s | 97% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -6 | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 2.6 m/s | 96% | 100% | 2% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0.3 mm | 1015.3 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 2.3 m/s | 95% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.8 m/s | 91% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.2 m/s | 90% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.2 m/s | 89% | 65% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -2 | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 1.2 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 1.7 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1017.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.8 m/s | 97% | 100% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.2 m/s | 97% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.4 m/s | 97% | 98% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.3 m/s | 96% | 98% | 2% | ||
03:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 96% | 100% | 3% | ||
04:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 3% | ||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.1 m/s | 95% | 100% | 4% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.1 m/s | 96% | 91% | 5% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 96% | 66% | 5% | ||
08:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | 96% | 27% | 6% | ||
09:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.3 m/s | 95% | 18% | 8% | ||
10:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 95% | 23% | 9% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 94% | 45% | 10% | ||
12:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 61% | 11% | ||
13:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 84% | 13% | ||
14:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 12% | 13% | ||
15:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 9% | ||
16:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 10% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 9% | ||
18:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 9% | ||
19:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.1 m/s | 93% | 2% | 9% | ||
20:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 94% | 9% | 8% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 93% | 6% | 8% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 7% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 93% | 5% | 6% | ||
00:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.7 m/s | 93% | 31% | 6% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.6 m/s | 93% | 73% | 6% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.4 m/s | 93% | 52% | 6% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 6% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.7 m/s | 92% | 16% | 7% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 25% | 7% | ||
06:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.8 m/s | 91% | 35% | 8% | ||
07:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.7 m/s | 91% | 60% | 8% | ||
08:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.5 m/s | 91% | 88% | 8% | ||
09:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.4 m/s | 91% | 98% | 9% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.5 m/s | 90% | 83% | 11% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1 m/s | 89% | 49% | 16% | ||
12:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.1 m/s | 89% | 96% | 23% | ||
13:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.4 m/s | 89% | 100% | 20% | ||
14:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.4 hPa | 2 m/s | 90% | 100% | 19% | ||
15:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 20% | ||
16:00 | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1016.0 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 17% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0.5 mm | 1016.0 hPa | 2.4 m/s | 92% | 100% | 13% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 1.2 mm | 1010.8 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 0.8 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 0.7 mm | 1002.5 hPa | 3.9 m/s | 87% | 91% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 4.1 m/s | 90% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0.7 mm | 1005.6 hPa | 2.4 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 2 mm | 1002.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.6 mm | 1003.6 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -11 | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 83% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0.2 mm | 1012.9 hPa | 3 m/s | 87% | 93% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1017.4 hPa | 4 m/s | 85% | 3% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 1021.4 hPa | 3.9 m/s | 83% | 11% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1024.8 hPa | 4.2 m/s | 81% | 94% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1027.8 hPa | 4.2 m/s | 78% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1029.4 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.1 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 86% | 73% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 2 m/s | 87% | 21% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.2 m/s | 84% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 1.5 m/s | 84% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1021.6 hPa | 1.2 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -18 | 0.5 mm | 1020.3 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.4 mm | 1022.9 hPa | 1.6 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -18 | 0.4 mm | 1027.1 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1033.5 hPa | 2.5 m/s | 80% | 99% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -29 | mm | 1037.8 hPa | 2.6 m/s | 77% | 41% | 0% | ||
Атиг Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Атиг Нижнесергинский район расположен на реке Тиг (Тиг, правый приток Серги) иобразует в черте посёлка Атигский пруд.