Байкалово ,
село в Свердловской области,
57.4° N, 63.77° E 89 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 18мин08:53
16:11
Байкалово ,
село в Свердловской области,
57.4° N, 63.77° E 89 m
Погода на ближайший час


-
-5°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 18мин08:53
16:11
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.2 m/s | 97% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.2 m/s | 96% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.9 m/s | 95% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.7 m/s | 94% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.7 m/s | 93% | 13% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.5 m/s | 93% | 5% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.4 m/s | 93% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.9 m/s | 94% | 30% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.7 m/s | 94% | 8% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.7 m/s | 93% | 31% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 90% | 93% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.6 m/s | 89% | 77% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 89% | 89% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.3 m/s | 92% | 65% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 46% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 94% | 77% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 94% | 35% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 94% | 43% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 94% | 93% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 93% | 93% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 93% | 32% | 0% | ||
Четверг 30-11-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.7 m/s | 95% | 9% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.1 m/s | 94% | 13% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3 m/s | 94% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 93% | 4% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.2 m/s | 93% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 93% | 3% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 93% | 2% | 1% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 5% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 8% | ||
14:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 89% | 5% | 10% | ||
15:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 89% | 81% | 12% | ||
16:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.9 m/s | 89% | 98% | 10% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 95% | 10% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 90% | 81% | 11% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 90% | 62% | 12% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.5 m/s | 89% | 98% | 12% | ||
21:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 89% | 98% | 11% | ||
22:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.5 m/s | 88% | 81% | 9% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | 88% | 78% | 8% | ||
00:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.3 m/s | 87% | 41% | 6% | ||
01:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 22% | 6% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2 m/s | 86% | 18% | 6% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.8 m/s | 85% | 30% | 6% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 86% | 15% | 6% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.8 m/s | 85% | 22% | 7% | ||
06:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.7 m/s | 85% | 57% | 8% | ||
07:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.8 m/s | 85% | 1% | 9% | ||
08:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 84% | 15% | 9% | ||
09:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.6 m/s | 84% | 74% | 9% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.7 m/s | 83% | 99% | 9% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 95% | 9% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 1017.9 hPa | 0.7 m/s | 82% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 1.2 mm | 1016.4 hPa | 1 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -10 | 0.3 mm | 1015.5 hPa | 1.5 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.1 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0.8 mm | 1009.6 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1004.2 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1002.9 hPa | 3 m/s | 93% | 63% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 1.1 mm | 1003.5 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.5 mm | 1002.3 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 3.5 m/s | 86% | 50% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 3.3 m/s | 84% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.1 m/s | 84% | 54% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.7 m/s | 85% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.3 m/s | 78% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1027.2 hPa | 1.7 m/s | 83% | 50% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2 m/s | 86% | 7% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.9 m/s | 85% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.1 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 8% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 88% | 7% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -17 | 0.5 mm | 1019.5 hPa | 0.7 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1020.6 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 3.9 m/s | 79% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.3 m/s | 74% | 9% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -32 | mm | 1038.9 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
Байкалово Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Байкалово Байкаловский район расположено в устье рек Сарабайки, Липовки и Елинки при их впадении в реку Иленьку (правый приток реки Иленка, бассейн реки Ницы) .