Дегтярск,
город в Свердловской области,
56.7° N, 60.09° E 356 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.2 hPa | 77% | 0% | 70% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.6 hPa | 76% | 0% | 87% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.9 hPa | 74% | 0% | 88% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.8 hPa | 74% | 0% | 93% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 0% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 77% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 73% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 73% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 0% | 45% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 0% | 32% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.3 hPa | 76% | 0% | 54% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 0% | 83% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 0% | 97% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.8 hPa | 74% | 0% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.6 hPa | 75% | 0% | 24% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.2 hPa | 74% | 0% | 46% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 49% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 75% | 0% | 52% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.7 hPa | 76% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1045.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.9 hPa | 61% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.6 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1045.4 hPa | 57% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.2 hPa | 56% | 61% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.3 hPa | 56% | 80% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.3 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 68% | 51% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.6 hPa | 66% | 26% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.9 hPa | 53% | 79% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 50% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.7 hPa | 56% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1037.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1036.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2 m/s | 1035.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1036.5 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1036.3 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.1 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1037.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1038.8 hPa | 72% | 87% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||

г. Дегтярск Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Дегтярск в Свердловской области расположен на реке Вязовке. В черте города расположено озеро Ижбулат.








