Горноуральский ,
Пригородный район Свердловская область ,
58.1° N, 59.87° E 253 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 6мин09:15
16:21
Горноуральский ,
Пригородный район Свердловская область ,
58.1° N, 59.87° E 253 m
Погода на ближайший час


-
-6°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 6мин09:15
16:21
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 97% | 80% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 97% | 53% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 97% | 84% | 1% | ||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 98% | 96% | 1% | ||
06:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 97% | 88% | 2% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.6 m/s | 98% | 38% | 6% | ||
08:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 98% | 2% | 38% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.4 m/s | 98% | 9% | 31% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.4 m/s | 98% | 16% | 27% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.2 m/s | 98% | 88% | 100% | ||
12:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | 97% | 100% | 100% | ||
13:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 98% | 100% | 100% | ||
14:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.1 m/s | 97% | 75% | 95% | ||
15:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | 96% | 80% | 61% | ||
16:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 96% | 100% | 37% | ||
17:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 97% | 100% | 32% | ||
18:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 99% | 6% | ||
19:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 96% | 94% | 3% | ||
20:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2 m/s | 95% | 73% | 2% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 96% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 2% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.5 m/s | 95% | 100% | 4% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.6 m/s | 95% | 93% | 5% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.7 m/s | 95% | 78% | 5% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 95% | 50% | 5% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.4 m/s | 94% | 34% | 5% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 21% | 5% | ||
06:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 95% | 4% | ||
07:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.1 m/s | 94% | 99% | 4% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 99% | 4% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 94% | 95% | 6% | ||
10:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.9 m/s | 94% | 5% | 8% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.1 m/s | 93% | 2% | 10% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 2% | 13% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 92% | 1% | 13% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.5 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 14% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.6 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 16% | ||
16:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 18% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 17% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 15% | ||
19:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 13% | ||
20:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 92% | 1% | 10% | ||
21:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 9% | ||
22:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 0% | 8% | ||
23:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 8% | ||
00:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 8% | ||
01:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 90% | 6% | 8% | ||
02:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.4 m/s | 91% | 20% | 9% | ||
03:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.8 m/s | 92% | 28% | 10% | ||
04:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.7 m/s | 91% | 10% | 13% | ||
05:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.0 hPa | 2 m/s | 91% | 28% | 14% | ||
06:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.3 m/s | 91% | 32% | 15% | ||
07:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 25% | 16% | ||
08:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | 90% | 16% | 20% | ||
09:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.4 m/s | 91% | 13% | 23% | ||
10:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.3 m/s | 90% | 21% | 27% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.2 m/s | 88% | 26% | 27% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.6 m/s | 87% | 16% | 32% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.5 m/s | 86% | 40% | 31% | ||
14:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 86% | 59% | 30% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.3 m/s | 86% | 99% | 29% | ||
16:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.4 m/s | 88% | 66% | 27% | ||
17:00 | ![]() | -11 | 1.9 mm | 1016.6 hPa | 0.7 m/s | 89% | 66% | 27% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.4 mm | 1016.9 hPa | 0.4 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1015.1 hPa | 1 m/s | 90% | 14% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0.7 mm | 1011.1 hPa | 1.5 m/s | 91% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 1 mm | 1005.5 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 1 mm | 1001.5 hPa | 1.4 m/s | 93% | 15% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0.5 mm | 1004.1 hPa | 2.3 m/s | 93% | 18% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0.5 mm | 1005.4 hPa | 1.5 m/s | 90% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 2.2 m/s | 90% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 2.4 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 73% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 2.3 m/s | 83% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 2.9 m/s | 82% | 80% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -13 | 0.3 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1024.5 hPa | 3.7 m/s | 79% | 91% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1027.3 hPa | 3.1 m/s | 78% | 81% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1027.7 hPa | 2.8 m/s | 87% | 86% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 46% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.2 m/s | 87% | 15% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1022.8 hPa | 2.8 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1021.3 hPa | 2 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -18 | 0.3 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -21 | 0.3 mm | 1024.3 hPa | 3.4 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1031.0 hPa | 2.8 m/s | 75% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.9 m/s | 75% | 71% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -38 | mm | 1040.4 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | ||
Горноуральский Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Горноуральский Пригородный район расположен в 20 км к северу от Нижнего Тагила..