Городище ,
село в Байкаловском районе Свердловской области,
57.6° N, 63.94° E 59 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1050.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.3 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.1 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.2 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.3 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 41% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1048.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.9 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.1 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.2 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 65% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 82% | 24% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1036.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 45% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1042.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Городище Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Городище Байкаловский район расположено на правом берегу реки Ница .






