Колпаковка ,
Шалинский район Свердловская область,
57.5° N, 58.82° E 357 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 16мин09:14
16:30
Колпаковка ,
Шалинский район Свердловская область,
57.5° N, 58.82° E 357 m
Погода на ближайший час


-
-5°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 16мин09:14
16:30
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.3 m/s | 97% | 86% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.7 hPa | 3 m/s | 96% | 96% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.7 hPa | 3 m/s | 95% | 34% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 97% | 77% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 97% | 23% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1 m/s | 97% | 35% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3 m/s | 97% | 93% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.9 m/s | 97% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 2.5 m/s | 98% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 2.7 m/s | 97% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0.4 mm | 1016.4 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -5 | 0.4 mm | 1016.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -3 | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 65% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.7 m/s | 91% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | -4 | 0.5 mm | 1018.4 hPa | 1.8 m/s | 97% | 100% | 5% | ||
20:00 | ![]() | -5 | 0.2 mm | 1018.6 hPa | 1.8 m/s | 96% | 100% | 6% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 100% | 6% | ||
22:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 5% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 4% | ||
Четверг 30-11-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.3 m/s | 95% | 99% | 2% | ||
01:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 2% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.6 m/s | 95% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 94% | 98% | 3% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 6% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.1 m/s | 95% | 100% | 6% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 95% | 94% | 8% | ||
08:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 95% | 73% | 9% | ||
09:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 94% | 81% | 10% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 93% | 70% | 11% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 92% | 25% | 11% | ||
12:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 30% | 12% | ||
13:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 54% | 12% | ||
14:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.2 m/s | 90% | 51% | 11% | ||
15:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 13% | 12% | ||
16:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 23% | 11% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.8 m/s | 93% | 38% | 9% | ||
18:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.8 m/s | 93% | 20% | 9% | ||
19:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1020.1 hPa | 2 m/s | 93% | 6% | 7% | ||
20:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.0 hPa | 2 m/s | 93% | 1% | 6% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 94% | 1% | 6% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.5 m/s | 93% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 6% | ||
00:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 92% | 1% | 6% | ||
01:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.7 m/s | 92% | 2% | 7% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 92% | 2% | 8% | ||
03:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.1 m/s | 92% | 3% | 9% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.0 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 12% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.1 m/s | 91% | 2% | 14% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 91% | 7% | 16% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.2 m/s | 91% | 5% | 17% | ||
08:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.5 m/s | 92% | 1% | 19% | ||
09:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.3 m/s | 92% | 1% | 21% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 17% | 23% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0.7 mm | 1018.6 hPa | 1 m/s | 89% | 84% | 23% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 1 mm | 1018.1 hPa | 0.6 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1016.1 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 1.5 mm | 1010.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 71% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0.5 mm | 1003.4 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1001.4 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1004.2 hPa | 3.6 m/s | 91% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0.2 mm | 1004.8 hPa | 2.4 m/s | 89% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 1 mm | 1002.8 hPa | 0.8 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -11 | 0.4 mm | 1005.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 1.5 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 88% | 82% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -15 | 0.4 mm | 1020.4 hPa | 4 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1023.5 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.2 mm | 1026.8 hPa | 3.4 m/s | 83% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1028.5 hPa | 3.1 m/s | 83% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.2 mm | 1028.8 hPa | 2.4 m/s | 86% | 5% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.1 m/s | 88% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.8 m/s | 89% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 1.9 m/s | 88% | 34% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1021.6 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 1022.8 hPa | 1.1 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -22 | 0.4 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 80% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1034.7 hPa | 3 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -33 | mm | 1039.0 hPa | 2.4 m/s | 75% | 6% | 0% | ||
Колпаковка Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Колпаковка Шалинский район расположен в лесной местности, вблизи рек Сылва и Чусовая.