Погода погода в Свердловской области из Норвегии

Кошай ,

Серовский район Свердловская область,
59.1° N, 61.87° E  76 m

Погода на ближайший час

15°
temperature 15°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

18 ч 6мин

03:54

22:00

Кошай ,

Серовский район Свердловская область,
59.1° N, 61.87° E  76 m

Погода на ближайший час

temperature 15° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

18 ч 6мин

03:54

22:00

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 2.7 m/s1009.7 hPa79%0%0%
09:000 mm 2.4.0 m/s1010.0 hPa73%0%0%
10:000 mm 2.2 m/s1010.1 hPa71%5%0%
11:000 mm 2.3 m/s1010.4 hPa69%24%0%
12:000 mm 2.3 m/s1010.2 hPa66%23%0%
13:000 mm 2.1 m/s1010.1 hPa64%20%0%
14:000 mm 2.1 m/s1010.4 hPa62%24%0%
15:000 mm 2.3 m/s1010.7 hPa60%25%0%
16:000 mm 2.4 m/s1010.9 hPa59%11%0%
17:000 mm 2.4 m/s1011.1 hPa59%8%0%
18:000 mm 2 m/s1011.1 hPa57%9%0%
19:000 mm 1.5 m/s1011.3 hPa62%3%0%
20:000 mm 1.3 m/s1011.7 hPa71%3%0%
21:000 mm 1.3 m/s1012.1 hPa77%5%0%
22:000 mm 1.4 m/s1012.7 hPa79%3%0%
23:000 mm 1.5 m/s1013.1 hPa84%2%0%
Завтра
00:000 mm 1.5 m/s1013.2 hPa87%6%0%
01:000 mm 1.8 m/s1013.2 hPa87%4%0%
02:000 mm 1.8 m/s1013.4 hPa89%0%0%
03:000 mm 2 m/s1013.8 hPa90%1%0%
04:000 mm 1.9 m/s1014.2 hPa89%0%0%
05:000 mm 1.6 m/s1014.6 hPa90%0%0%
06:000 mm 1.7 m/s1014.7 hPa90%0%0%
07:000 mm 1 m/s1014.6 hPa87%0%0%
08:000 mm 1 m/s1014.7 hPa80%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1014.7 hPa75%0%0%
10:000 mm 2 m/s1014.5 hPa66%4%0%
11:000 mm 2.1 m/s1014.4 hPa57%6%0%
12:000 mm 2.2 m/s1014.2 hPa53%2%0%
13:000 mm 2.4 m/s1013.6 hPa49%18%0%
14:000 mm 2.9 m/s1013.2 hPa49%81%0%
15:000 mm 2.4 m/s1012.9 hPa50%43%0%
16:000 mm 2.8 m/s1012.5 hPa51%34%0%
17:000 mm 2.7.0 m/s1012.0 hPa53%21%0%
18:000 mm 2.1 m/s1011.6 hPa57%22%0%
19:000 mm 1 m/s1011.2 hPa68%6%0%
20:000 mm 1.6 m/s1011.1 hPa81%21%0%
21:000 mm 2.4 m/s1011.1 hPa81%17%0%
22:000 mm 2.7 m/s1010.9 hPa80%2%0%
23:000 mm 2.8 m/s1010.5 hPa80%1%0%
Четверг 10-07-2025
00:000.2 mm 3.4 m/s1010.1 hPa78%46%0%
01:000.2 mm 3.1 m/s1009.5 hPa83%63%1%
02:000.4 mm 3.2 m/s1009.1 hPa89%53%1%
03:000.2 mm 3.1 m/s1008.9 hPa92%43%0%
04:000 mm 3.1 m/s1008.6 hPa96%16%0%
05:000 mm 3.1 m/s1008.5 hPa97%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1008.4 hPa95%1%0%
07:000 mm 3.4 m/s1008.6 hPa92%0%0%
08:000 mm 4.3 m/s1008.8 hPa86%0%0%
09:000 mm 3.9 m/s1008.7 hPa83%2%0%
10:000 mm 3.7 m/s1008.6 hPa76%9%0%
11:000 mm 4.1 m/s1008.4 hPa70%4%0%
12:000 mm 4.4 m/s1008.2 hPa63%2%0%
13:000 mm 4.8 m/s1008.3 hPa58%0%0%
14:000 mm 5.1 m/s1008.5 hPa55%0%0%
15:000 mm 5 m/s1008.5 hPa51%0%0%
16:000 mm 5.1 m/s1008.7 hPa50%0%0%
17:000 mm 5.1 m/s1008.9 hPa50%13%0%
18:000 mm 4.7.0 m/s1009.0 hPa53%0%0%
19:000 mm 4.1 m/s1009.1 hPa58%2%0%
20:000 mm 4.7 m/s1009.3 hPa63%7%0%
21:000 mm 4.3 m/s1010.1 hPa65%0%0%
22:000 mm 3.8.0 m/s1011.0 hPa66%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1011.3 hPa74%0%0%
Пятница 11-07-2025
05:000 mm 3.4 m/s1013.2 hPa78%0%0%
11:000 mm 4.5 m/s1013.1 hPa55%0%0%
17:000 mm 5.8 m/s1012.9 hPa41%45%0%
23:000 mm 3.6 m/s1014.7 hPa63%0%0%
Суббота 12-07-2025
05:000 mm 3.7 m/s1015.3 hPa72%2%0%
11:000 mm 4.8 m/s1014.8 hPa57%0%0%
17:000.1 mm 5.6 m/s1014.6 hPa52%51%0%
23:000 mm 3.6 m/s1016.4 hPa67%48%0%
Воскресенье 13-07-2025
05:000 mm 3.4 m/s1017.5 hPa77%3%0%
11:000 mm 6.4.0 m/s1017.0 hPa54%0%0%
17:000 mm 4.9 m/s1015.7 hPa42%0%0%
23:000 mm 3.0 m/s1016.0 hPa57%0%0%
Понедельник 14-07-2025
05:000 mm 3.2 m/s1016.4 hPa74%1%0%
11:000 mm 4.5 m/s1015.1 hPa50%2%0%
17:000 mm 3.8 m/s1013.6 hPa43%59%0%
23:000 mm 2.5 m/s1012.1 hPa67%6%0%
Вторник 15-07-2025
05:000.1 mm 3.1 m/s1010.8 hPa81%40%0%
11:000.2 mm 4.2.0 m/s1009.0 hPa51%31%0%
17:000.8 mm 5.1 m/s1006.5 hPa44%22%0%
23:000 mm 3.8 m/s1007.4 hPa85%19%0%
Среда 16-07-2025
05:000 mm 2.4 m/s1009.5 hPa98%0%0%
11:000 mm 1.5 m/s1010.7 hPa54%0%0%
17:000 mm 2.2 m/s1010.3 hPa42%38%0%
23:000 mm 2.4 m/s1010.2 hPa68%26%0%
Четверг 17-07-2025
05:000.2 mm 2.1 m/s1009.6 hPa88%13%0%
11:000 mm 3.2 m/s1007.8 hPa57%42%0%
17:00 mm 3.3 m/s1005.9 hPa61%84%0%
 

м Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Кошай Серовский район расположено на правобережной надпойменной террасе реки Сосьва, вблизи места впадения в неё реки Негла.

Погода Кошай Серовский район Свердловская область