Краснотурьинск,
город в Свердловской области,
59.8° N, 60.21° E 194 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.1 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.3 hPa | 83% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.1 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.9 hPa | 83% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.9 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.8 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.7 hPa | 79% | 0% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.6 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.6 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.5 hPa | 75% | 82% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.3 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.3 hPa | 75% | 10% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.3 hPa | 75% | 13% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 43% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.4 hPa | 75% | 88% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.1 hPa | 75% | 83% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.5 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.3 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 74% | 43% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.7 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.6 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.6 hPa | 63% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.3 hPa | 63% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.9 hPa | 64% | 87% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.7 hPa | 57% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.7 hPa | 61% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.7 hPa | 64% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.8 hPa | 64% | 46% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.8 hPa | 65% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.8 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.8 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.8 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.9 hPa | 67% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.7 hPa | 67% | 28% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.4 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.1 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.9 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.9 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.9 hPa | 60% | 40% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.7 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.1 hPa | 46% | 29% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1035.5 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1038.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1041.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1041.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1041.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1042.3 hPa | 71% | 30% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1042.6 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.6 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.7 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.4 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.9 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
г. Краснотурьинск Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Краснотурьинск Свердловской области находится в излучине реки Турья .








