Красный Октябрь,
рабочий посёлок в Каргапольском районе Курганской области,
55.7° N, 64.81° E 123 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 33% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 27% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 24% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 23% | 78% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.9 hPa | 21% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 23% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.2 hPa | 24% | 26% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 23% | 62% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 27% | 76% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 33% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 38% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 40% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 44% | 17% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 50% | 76% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.3 hPa | 47% | 92% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.2 hPa | 47% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 24% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 50% | 69% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 51% | 64% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.1 hPa | 56% | 65% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 58% | 76% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 55% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 52% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 46% | 53% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 41% | 53% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 39% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.7 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.7 hPa | 32% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.7 hPa | 30% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 30% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.3 hPa | 30% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.4 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 28% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.5 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.8 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.3 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1003.5 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.2 hPa | 96% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1003.2 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.4 hPa | 28% | 29% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 34% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.1 hPa | 55% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 24% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 33% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 52% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 4.7 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 58% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.1 m/s | 1009.2 hPa | 60% | 44% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 71% | 37% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Красный Октябрь (Каргапольский район) Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Кра́сный Октя́брь — посёлок городского типа в Каргапольском районе Курганской области.










