Красный Октябрь,
рабочий посёлок в Каргапольском районе Курганской области,
55.7° N, 64.81° E 123 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.8 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.9 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.1 hPa | 72% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 72% | 0% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.5 hPa | 72% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 72% | 0% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1048.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.7 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.8 hPa | 59% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1049.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.1 hPa | 69% | 33% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.8 hPa | 67% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1050.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.2 hPa | 75% | 74% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.4 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.9 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.6 hPa | 65% | 87% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1033.6 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1033.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1033.8 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.2 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.9 hPa | 78% | 63% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
Красный Октябрь (Каргапольский район) Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Кра́сный Октя́брь — посёлок городского типа в Каргапольском районе Курганской области.







