Лесной,
город в Свердловской области,
58.6° N, 59.8° E 209 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.3 hPa | 79% | 90% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 76% | 16% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.7 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.3 hPa | 75% | 0% | 10% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 0% | 15% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.4 hPa | 75% | 0% | 20% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.8 hPa | 77% | 0% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.5 hPa | 80% | 0% | 33% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.3 hPa | 79% | 0% | 38% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 31% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 21% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.3 hPa | 80% | 0% | 23% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.2 hPa | 85% | 0% | 20% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.3 hPa | 87% | 0% | 21% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.4 hPa | 86% | 0% | 25% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.8 hPa | 85% | 0% | 26% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.1 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.1 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.8 hPa | 84% | 0% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.4 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.2 hPa | 81% | 0% | 37% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.1 hPa | 77% | 0% | 39% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 33% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 72% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.1 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 52% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.7 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1029.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.3 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.8 hPa | 70% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.5 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.6 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1025.4 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 83% | 84% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 999.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 996.0 hPa | 86% | 60% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 993.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 999.7 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 999.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.7 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.9 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 85% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
г. Лесной Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Лесной — город (ЗАТО) в Свердловской области России, административный центр городского округа «город Лесной». Градообразующее предприятие — комбинат «Электрохимприбор», основным направлением деятельности которого является производство ядерных боеприпасов.
Расположен город (ЗАТО) Лесной на западе Свердловской области в 254 км к северу от Екатеринбурга рядом с городом Нижняя Тура (в 2 км от железнодорожной станции Нижняя Тура).









