Макушино,
город Макушинского района Курганской области,
55.2° N, 67.24° E 139 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 43мин08:27
16:10
Макушино,
город Макушинского района Курганской области,
55.2° N, 67.24° E 139 m
Погода на ближайший час


-
-8°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
7 ч 43мин08:27
16:10
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.7 m/s | 90% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.5 m/s | 91% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.1 m/s | 92% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.6 m/s | 92% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.6 m/s | 92% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 17% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.4 m/s | 93% | 35% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.1 m/s | 91% | 35% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.2 m/s | 88% | 17% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.5 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.0 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
Четверг 30-11-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.1 m/s | 93% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.5 m/s | 93% | 25% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.6 m/s | 94% | 88% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.6 m/s | 94% | 90% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.5 m/s | 94% | 95% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -5 | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -4 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 96% | 89% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 95% | 34% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.7 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 93% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.3 m/s | 92% | 7% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 90% | 40% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0.4 mm | 1017.8 hPa | 2.4 m/s | 89% | 41% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 1.4 mm | 1017.4 hPa | 2.9 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 16% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.8 m/s | 89% | 26% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 0.8 mm | 1013.5 hPa | 3.5 m/s | 90% | 4% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 0.6 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -5 | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 95% | 21% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -3 | 0.9 mm | 1006.8 hPa | 3.3 m/s | 88% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -4 | 3.2 mm | 1005.3 hPa | 0.9 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 2.7 mm | 998.5 hPa | 2.8 m/s | 96% | 98% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -8 | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 5.1 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 4.6 m/s | 90% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0.7 mm | 1016.1 hPa | 4.4 m/s | 86% | 26% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -12 | 0.3 mm | 1019.9 hPa | 3.9 m/s | 83% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1024.5 hPa | 4.3 m/s | 85% | 42% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1027.6 hPa | 4 m/s | 85% | 64% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.2 m/s | 87% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | 89% | 51% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.6 mm | 1021.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 1 mm | 1017.5 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0.5 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 3.6 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -24 | mm | 1034.6 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | ||
Макушино Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
17 апреля 1944 года Макушино стало рабочим посёлком, 23 февраля 1963 года — городом.