Мокроусово ,
Курганская область,
55.8° N, 66.77° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 31мин06:36
18:07
Мокроусово ,
Курганская область,
55.8° N, 66.77° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 31мин06:36
18:07
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 5.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.2 m/s | 78% | 8% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.1 m/s | 78% | 11% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4 m/s | 79% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4.1 m/s | 80% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.2 m/s | 77% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.7 m/s | 73% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.3 hPa | 4.2 m/s | 68% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.1 m/s | 71% | 84% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.1 m/s | 66% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4 m/s | 64% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.2 m/s | 61% | 67% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.2 m/s | 58% | 25% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.1 m/s | 57% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.5 m/s | 61% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.3 m/s | 64% | 30% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.6 m/s | 67% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 68% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.9 m/s | 70% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.8 m/s | 72% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.8 m/s | 73% | 2% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.2 m/s | 77% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.3 m/s | 76% | 38% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.5 m/s | 74% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.8 m/s | 70% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.8 m/s | 68% | 75% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 69% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5 m/s | 67% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.9 m/s | 65% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.4 m/s | 61% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.8 hPa | 5.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.7 hPa | 5.9 m/s | 72% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5 m/s | 74% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.1 m/s | 64% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7 m/s | 60% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.3 m/s | 61% | 38% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.0 hPa | 4.9 m/s | 66% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.9 m/s | 95% | 2% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4 m/s | 82% | 16% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 92% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 2.6 m/s | 69% | 61% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 74% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.9 m/s | 62% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.8 m/s | 74% | 74% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.6 m/s | 67% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1003.8 hPa | 6.4 m/s | 58% | 79% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 4.9 m/s | 74% | 91% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.3 hPa | 5.1 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.4 m/s | 65% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.5 m/s | 52% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 5.6 mm | 996.7 hPa | 5.3 m/s | 65% | 91% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 988.6 hPa | 6.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 987.8 hPa | 5 m/s | 84% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 989.5 hPa | 2.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.4 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 992.9 hPa | 3.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
село Введенское на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Мокроусово центр Мокроусовского района Курганская область.