Нижний Тагил,
город в Свердловской области,
57.9° N, 59.97° E 214 m
Погода на ближайший час
9°
+7° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
13 ч 3мин06:24
19:27
Нижний Тагил,
город в Свердловской области,
57.9° N, 59.97° E 214 m
Погода на ближайший час
9°
- +7°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
9°
9°
0 mm
2 m/s
Световой день:
13 ч 3мин06:24
19:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 68% | 27% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.2 hPa | 59% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.5 hPa | 56% | 66% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 54% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 53% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 53% | 32% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.5 hPa | 56% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.3 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 27% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 48% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 45% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 16% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 96% | 52% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 28% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 97% | 92% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 95% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 24% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 21% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 73% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 70% | 11% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.4 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.9 hPa | 59% | 7% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.5 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.5 hPa | 100% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 50% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 25% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.9 hPa | 100% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 65% | 25% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 49% | 33% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 48% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
г. Нижний Тагил Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Нижний Тагил Свердловская область расположен на восточном склоне Уральских гор, в 20—25 км от условной границы Европы и Азии на высоте 200 м над уровнем моря. Западная граница города проходит по горному хребту Урала Весёлые горы.