Новоасбест ,
Пригородный район Свердловская область,
57.7° N, 60.29° E 255 m
Погода на ближайший час
-1°
-5° ощущ.
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 4мин08:10
17:14
Новоасбест ,
Пригородный район Свердловская область,
57.7° N, 60.29° E 255 m
Погода на ближайший час
-1°
- -5°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
-1°
-1°
0 mm
4 m/s
Световой день:
9 ч 4мин08:10
17:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 67% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.7 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.2 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.3 hPa | 76% | 14% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 5% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 78% | 56% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1001.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1000.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 5.9 m/s | 999.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 5.9 m/s | 998.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.8 mm | 6 m/s | 997.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 6 m/s | 996.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 995.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 995.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 996.5 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 998.2 hPa | 83% | 45% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 999.6 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.4 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1000.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1000.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 999.4 hPa | 76% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 998.3 hPa | 78% | 63% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 997.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 995.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 994.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 993.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 991.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 990.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 7.5 m/s | 989.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 988.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 987.5 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 986.4 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 985.4 hPa | 79% | 43% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 6.5 m/s | 984.5 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 6.8 m/s | 983.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 981.9 hPa | 91% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 7 m/s | 980.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 979.6 hPa | 93% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 7.7 m/s | 978.7 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 984.9 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 992.5 hPa | 71% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 999.0 hPa | 67% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.8 hPa | 82% | 28% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.5 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 999.6 hPa | 74% | 18% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.2 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1008.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 19% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 68% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 69% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 85% | 0% | |||
Новоасбест Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Новоасбест Пригородный район расположен на водоразделе рек Вилюй и Режик 3-й (левый приток реки Нейва).