Петрокаменское ,
Пригородный район Свердловская область,
57.7° N, 60.65° E 200 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.7 hPa | 81% | 0% | 12% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.9 hPa | 81% | 0% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.1 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.4 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.4 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.4 hPa | 77% | 0% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.4 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1048.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.8 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.9 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.9 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1047.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1045.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1046.0 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1046.1 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 60% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1046.0 hPa | 62% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.5 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.6 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.7 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.7 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.8 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.8 hPa | 62% | 36% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1046.5 hPa | 62% | 86% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.3 hPa | 63% | 76% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 64% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1045.8 hPa | 65% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.7 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.8 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.8 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.6 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.2 hPa | 67% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.2 hPa | 62% | 62% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.8 hPa | 58% | 93% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.9 hPa | 57% | 76% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1037.7 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1036.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1035.2 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1036.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1037.3 hPa | 77% | 42% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1039.8 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 74% | 57% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.7 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.7 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 0.1 m/s | 1042.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Петрокаменское Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Петрокаменское Пригородный район расположен на реке Нейва. Возле посёлка Нейва образует пруд — Петрокаменский пруд.







