Рефтинский,
посёлок городского типа в Свердловской области,
57.1° N, 61.68° E 188 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 61% | 92% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 56% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 55% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 54% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 61% | 87% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.2 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 71% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 40% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 87% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 49% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 74% | 54% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 67% | 52% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.5 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.3 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 76% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 91% | 35% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 21% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 92% | 28% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1010.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1008.8 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.2 m/s | 1007.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.8 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4.7 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 4.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1005.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 61% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 98% | 79% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1004.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1003.5 hPa | 45% | 48% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.3 hPa | 47% | 63% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.9 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.9 m/s | 1008.5 hPa | 52% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1006.1 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.1 hPa | 34% | 60% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.8 m/s | 1015.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1015.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 4.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 31% | 21% | 0% | ||
Рефтинский Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Рефтинский Свердловской области расположен в центральной части Свердловской области находится в излучине реки Рефт.














