Ревда,
город в Свердловской области,
56.8° N, 59.93° E 312 m
Погода на ближайший час
-11°
-16° ощущ.
0 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 59мин09:22
16:21
Ревда,
город в Свердловской области,
56.8° N, 59.93° E 312 m
Погода на ближайший час
-11°
- -16°ощущ.
- 0 mm
- 5 m/s
-11°
-11°
0 mm
5 m/s
Световой день:
6 ч 59мин09:22
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 10% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 89% | 9% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1040.3 hPa | 89% | 17% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.6 hPa | 89% | 2% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.8 hPa | 89% | 0% | 11% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.2 hPa | 86% | 0% | 20% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.4 hPa | 82% | 0% | 8% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.4 hPa | 80% | 0% | 11% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.4 hPa | 79% | 10% | 10% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 21% | 9% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.8 hPa | 81% | 9% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.1 hPa | 83% | 8% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.5 hPa | 85% | 15% | 10% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.7 hPa | 84% | 34% | 6% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1042.9 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.1 hPa | 86% | 32% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.3 hPa | 86% | 56% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 75% | 5% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 72% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 55% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.6 hPa | 87% | 32% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.7 hPa | 87% | 19% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.7 hPa | 87% | 13% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 3% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1043.6 hPa | 86% | 0% | 11% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.7 hPa | 86% | 0% | 17% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.7 hPa | 85% | 0% | 21% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.9 hPa | 86% | 2% | 22% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.9 hPa | 85% | 0% | 25% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 83% | 0% | 27% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.8 hPa | 82% | 0% | 27% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.7 hPa | 81% | 0% | 27% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.7 hPa | 80% | 1% | 20% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.6 hPa | 80% | 9% | 27% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.6 hPa | 82% | 10% | 26% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 2% | 24% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.7 hPa | 83% | 0% | 22% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 0% | 17% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.6 hPa | 85% | 23% | 9% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.7 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.9 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.8 hPa | 68% | 54% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.5 hPa | 67% | 44% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.1 hPa | 66% | 74% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.4 hPa | 66% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.1 hPa | 68% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.8 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1035.4 hPa | 86% | 41% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 6.4 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 28% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 73% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 4 m/s | 1004.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1002.2 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1002.3 hPa | 86% | 14% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1021.3 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
17:00 | mm | 5.7 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 78% | 0% | |||
г. Ревда Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Ревда Свердловской области расположен на берегах пруда и реки Ревда у впадения её в реку Чусовую. Ревду называют «Первым городом Европы» — административный центр находится ближе всех иных городов к условной линии, разделяющей Европу и Азию.