Сарга ,
Шалинский район Свердловская область,
57.2° N, 58.94° E 349 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.3 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.6 hPa | 79% | 0% | 22% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 0% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.8 hPa | 80% | 0% | 38% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.7 hPa | 80% | 0% | 41% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.8 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1044.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1044.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1043.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1043.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1043.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.4 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.6 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.2 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.3 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.6 hPa | 61% | 44% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 55% | 65% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.3 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.6 hPa | 60% | 71% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.4 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.7 hPa | 58% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.5 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1037.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.2 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.6 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.1 hPa | 73% | 24% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.6 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.1 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Сарга Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Сарга Шалинский район расположен в лесной местности по обоим берегам реки Сарга (левого притока реки Сылва).








