Шаля ,
Шалинский район Свердловская область,
57.2° N, 58.73° E 326 m
Погода на ближайший час
-0°
-3° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 0мин07:22
18:22
Шаля ,
Шалинский район Свердловская область,
57.2° N, 58.73° E 326 m
Погода на ближайший час
-0°
- -3°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-0°
-0°
0 mm
3 m/s
Световой день:
11 ч 0мин07:22
18:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 24% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 70% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.5 hPa | 96% | 45% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 41% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 61% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.5 hPa | 49% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.4 hPa | 50% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.6 hPa | 52% | 46% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 56% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 24% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 57% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.7 hPa | 55% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.7 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.8 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.3 mm | 5.4 m/s | 1016.9 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
05:00 | 1.5 mm | 5.6 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.8 mm | 6.9 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.6 mm | 6.1 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.9 hPa | 61% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.9 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1037.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.6 hPa | 52% | 65% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.6 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 45% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.6 hPa | 80% | 14% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.9 hPa | 44% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.5 hPa | 50% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Шаля Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Шаля Шалинский район расположен реке Шаля. .