Щелкун,
Сысертский район Свердловская область,
56.3° N, 60.95° E 258 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 33мин12:24
21:57
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
9:16 | 13:00 | 16:44 | 7:8 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
2:50 | 0.6 м | 87 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
8:50 | 3.5 м | 87 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
15:00 | 0.9 м | 85 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
20:55 | 3.7 м | 85 |
Щелкун,
Сысертский район Свердловская область,
56.3° N, 60.95° E 258 m
Погода на ближайший час


-
-15°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
9 ч 33мин12:24
21:57
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
9:16 | 13:00 | 16:44 | 7:8 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
2:50 | 0.6 м | 87 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
8:50 | 3.5 м | 87 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
15:00 | 0.9 м | 85 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
20:55 | 3.7 м | 85 |
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 45% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 9% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 50% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 77% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 85% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 87% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 70% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 54% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.4 hPa | 66% | 55% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 65% | 85% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.6 hPa | 66% | 84% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 77% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 81% | 59% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 52% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 64% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 73% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1009.0 hPa | 77% | 75% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 98% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 98% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.3 m/s | 1007.7 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.5 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1009.9 hPa | 66% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1039.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Щелкун Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Щелкун Сысертский район расположено на берегу Щелкунского озера.