Щелкун,
Сысертский район Свердловская область,
56.3° N, 60.95° E 258 m
Погода на ближайший час
-3°
-6° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 14мин12:02
21:16
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
9:05 | 12:29 | 15:53 | 6:8 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
0:49 | 1.0 м | 82 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
6:33 | 3.3 м | 82 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
12:59 | 0.7 м | 82 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
19:02 | 3.5 м | 82 |
Щелкун,
Сысертский район Свердловская область,
56.3° N, 60.95° E 258 m
Погода на ближайший час
-3°
- -6°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-3°
-3°
0 mm
3 m/s
Световой день:
9 ч 14мин12:02
21:16
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
9:05 | 12:29 | 15:53 | 6:8 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
0:49 | 1.0 м | 82 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
6:33 | 3.3 м | 82 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
12:59 | 0.7 м | 82 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
19:02 | 3.5 м | 82 |
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 64% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.5 hPa | 80% | 94% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 7.3 m/s | 1002.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 7.3 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 7.6 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 999.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 998.7 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 998.9 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1000.3 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7 m/s | 1001.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.9 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.7 hPa | 81% | 40% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.9 hPa | 75% | 72% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 998.7 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 997.6 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 996.3 hPa | 78% | 56% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 994.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 6.8 m/s | 993.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 992.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 991.6 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 990.8 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7 m/s | 989.6 hPa | 75% | 62% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 6.9 m/s | 988.7 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 988.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 987.2 hPa | 85% | 24% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.8 mm | 8 m/s | 986.5 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 8 m/s | 985.7 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.1 m/s | 985.1 hPa | 91% | 68% | 0% | |||
03:00 | 0.9 mm | 8.1 m/s | 984.9 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 991.1 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 998.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1004.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1001.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.5 hPa | 64% | 85% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1003.7 hPa | 57% | 77% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.1 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.2 hPa | 70% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.1 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1008.7 hPa | 60% | 16% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 66% | 35% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 61% | 79% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 98% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 86% | 0% | |||
Щелкун Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Щелкун Сысертский район расположено на берегу Щелкунского озера.