Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час
0°
-4° ощущ.
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 1мин08:34
16:35
Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час
0°
- -4°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
0°
0°
0 mm
4 m/s
Световой день:
8 ч 1мин08:34
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.6 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.8 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 92% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.4 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1032.4 hPa | 91% | 21% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.9 hPa | 89% | 14% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1034.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1034.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1035.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1036.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1039.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1039.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1039.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1009.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | mm | 3.7 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 45% | 0% | |||
Щучье Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Щучье — это город сельского хозяйства, практически как и вся область.Старожилы вспоминают, что их деды из Тамбовской, Пермской и Орловской губерний, спасаясь от жестокости помещиков, переправлялись через Урал и обосновались около неизвестного озера, дав ему название Щучье, так как в нём водились щуки