Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 40мин08:47
16:27
Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час


-
-5°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 40мин08:47
16:27
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
01:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.7 m/s | 93% | 10% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 48% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.1 m/s | 93% | 97% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.2 m/s | 93% | 83% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3 m/s | 94% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.8 m/s | 94% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.4 m/s | 93% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.4 m/s | 91% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.7 m/s | 89% | 85% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -2 | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.7 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.8 m/s | 86% | 41% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 93% | 91% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 33% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 93% | 46% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.1 m/s | 93% | 62% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 94% | 58% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 94% | 71% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.9 m/s | 94% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.2 m/s | 94% | 86% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.8 m/s | 96% | 97% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 97% | 91% | 22% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 37% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 30% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0.4 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 9% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0.8 mm | 1014.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 5% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 1.4 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 3% | ||
08:00 | ![]() | -8 | 1.6 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 2% | ||
09:00 | ![]() | -7 | 1.6 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | -8 | 1.2 mm | 1014.9 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0.6 mm | 1014.9 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | -7 | 0.4 mm | 1015.1 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | -7 | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 3 m/s | 89% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.9 m/s | 88% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 89% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 90% | 91% | 2% | ||
18:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.7 m/s | 90% | 83% | 2% | ||
19:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 90% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 98% | 2% | ||
22:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 90% | 63% | 2% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 93% | 2% | ||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 89% | 84% | 2% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.3 m/s | 89% | 96% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.4 m/s | 90% | 99% | 1% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 90% | 98% | 1% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.9 m/s | 91% | 98% | 2% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 91% | 88% | 5% | ||
08:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 100% | 6% | ||
09:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 6% | ||
10:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 4% | ||
11:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2 m/s | 87% | 99% | 1% | ||
15:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 3% | ||
16:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 3% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2 m/s | 92% | 67% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0.4 mm | 1013.8 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 1 mm | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 4.5 m/s | 93% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 3.2 mm | 1007.8 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 2.4 mm | 1002.7 hPa | 3.4 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -8 | 1.1 mm | 998.3 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.6 m/s | 82% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.5 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.1 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1027.8 hPa | 4.3 m/s | 78% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.5 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1030.8 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.7 m/s | 88% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.5 m/s | 84% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1023.9 hPa | 2.5 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.9 mm | 1020.9 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.7 mm | 1018.4 hPa | 2.2 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 2.6 m/s | 84% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -27 | mm | 1037.6 hPa | 2.1 m/s | 79% | 88% | 0% | ||
Щучье Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Щучье — это город сельского хозяйства, практически как и вся область.Старожилы вспоминают, что их деды из Тамбовской, Пермской и Орловской губерний, спасаясь от жестокости помещиков, переправлялись через Урал и обосновались около неизвестного озера, дав ему название Щучье, так как в нём водились щуки