Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час
8°
+6° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
12 ч 57мин06:16
19:13
Щучье ,
город Щучанского района Курганской области,
55.2° N, 62.75° E 165 m
Погода на ближайший час
8°
- +6°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
8°
8°
0 mm
2 m/s
Световой день:
12 ч 57мин06:16
19:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1035.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.8 hPa | 100% | 0% | 88% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.9 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 16% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 38% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 96% | 28% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 93% | 94% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 19% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 63% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.7 hPa | 60% | 36% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.5 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.3 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.3 hPa | 57% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 60% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.1 hPa | 56% | 77% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.6 hPa | 70% | 93% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.1 hPa | 56% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 13% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 56% | 48% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 52% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Щучье Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Щучье — это город сельского хозяйства, практически как и вся область.Старожилы вспоминают, что их деды из Тамбовской, Пермской и Орловской губерний, спасаясь от жестокости помещиков, переправлялись через Урал и обосновались около неизвестного озера, дав ему название Щучье, так как в нём водились щуки