Сладковское ,
Слободо-Туринский район Свердловская область,
57.8° N, 64.22° E 65 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1049.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1051.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.4 hPa | 79% | 54% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.2 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.4 hPa | 65% | 44% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.3 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.7 hPa | 74% | 71% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.8 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.8 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 66% | 62% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1033.7 hPa | 79% | 69% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1035.2 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1036.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1036.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.7 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 41% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1042.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Сладковское Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Сладковское Слободо-Туринский район расположено на правом берегу реки Тура.







