Сосьва,
Серовский район Свердловская область,
60.4° N, 59.9° E 165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 24мин07:07
18:31
Сосьва,
Серовский район Свердловская область,
60.4° N, 59.9° E 165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 24мин07:07
18:31
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.4 m/s | 81% | 3% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.4 m/s | 81% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 82% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.5 m/s | 82% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.4 m/s | 76% | 70% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.2 m/s | 70% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.9 m/s | 69% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.1 m/s | 69% | 87% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.7 m/s | 67% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4 m/s | 69% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 74% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.9 m/s | 81% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.7 m/s | 86% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.6 m/s | 86% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.5 m/s | 86% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.5 m/s | 85% | 39% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 59% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3 m/s | 87% | 35% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.1 m/s | 92% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 89% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3 m/s | 85% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 77% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.3 m/s | 72% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.4 m/s | 67% | 21% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.3 m/s | 64% | 11% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.8 m/s | 59% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.4 m/s | 59% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.1 m/s | 62% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.5 hPa | 1.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 84% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.1 m/s | 94% | 31% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.9 m/s | 95% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 96% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1 m/s | 97% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 97% | 99% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 1 m/s | 97% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.3 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1010.7 hPa | 0.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.3 hPa | 1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.6 m/s | 100% | 95% | 7% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.5 m/s | 100% | 3% | 3% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.3 m/s | 100% | 0% | 52% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1 m/s | 100% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1 m/s | 99% | 0% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.1 m/s | 95% | 2% | 98% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.8 m/s | 91% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4 m/s | 68% | 30% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.3 m/s | 66% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 4.5 m/s | 61% | 52% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.7 m/s | 64% | 71% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1004.4 hPa | 4.2 m/s | 64% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1000.1 hPa | 4.8 m/s | 80% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 5.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 5.6 m/s | 53% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.7 hPa | 1.7 m/s | 67% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.4 m/s | 67% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.5 m/s | 94% | 96% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.7 m/s | 80% | 89% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1002.8 hPa | 2.7 m/s | 75% | 97% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 998.9 hPa | 1.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 995.0 hPa | 0.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 993.4 hPa | 2 m/s | 100% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.6 hPa | 2.8 m/s | 95% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 1.5 m/s | 95% | 27% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.6 hPa | 1.2 m/s | 81% | 56% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.5 hPa | 1.1 m/s | 73% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 1.5 m/s | 88% | 99% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2 m/s | 95% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.8 hPa | 3.4 m/s | 71% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.6 m/s | 65% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1001.0 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Сосьва Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Сосьва Серовский район расположено на левом берегу реки Сосьвы.