Сухой Лог,
город в Свердловской области,
56.9° N, 62.03° E 171 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 22мин08:58
16:20
Сухой Лог,
город в Свердловской области,
56.9° N, 62.03° E 171 m
Погода на ближайший час


-
-7°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 22мин08:58
16:20
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.8 m/s | 96% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.1 m/s | 96% | 4% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3 m/s | 96% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.8 m/s | 96% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 96% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.4 m/s | 96% | 25% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 96% | 36% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 96% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.3 m/s | 95% | 63% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.8 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.9 m/s | 92% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.9 m/s | 92% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 92% | 70% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 93% | 67% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 94% | 96% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 95% | 89% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.3 m/s | 95% | 94% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.6 m/s | 96% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.5 m/s | 96% | 91% | 1% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.8 m/s | 96% | 16% | 1% | ||
Четверг 30-11-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.2 m/s | 97% | 38% | 2% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 97% | 45% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 96% | 7% | 2% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 44% | 2% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 95% | 34% | 2% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 95% | 7% | 2% | ||
06:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 94% | 27% | 2% | ||
07:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.1 m/s | 95% | 53% | 2% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 95% | 69% | 2% | ||
09:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.2 m/s | 94% | 4% | 2% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3 m/s | 93% | 1% | 2% | ||
12:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 92% | 7% | 2% | ||
13:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 7% | 3% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.6 m/s | 91% | 21% | 5% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 91% | 97% | 6% | ||
16:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 8% | ||
17:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 9% | ||
18:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 9% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 91% | 31% | 9% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 91% | 93% | 9% | ||
21:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.7 m/s | 90% | 37% | 9% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 99% | 8% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.2 m/s | 91% | 69% | 7% | ||
00:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.2 m/s | 91% | 37% | 7% | ||
01:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 90% | 2% | 8% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.1 m/s | 90% | 4% | 9% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 90% | 15% | 12% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 26% | 12% | ||
05:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 13% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.7 m/s | 88% | 1% | 13% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.7 m/s | 88% | 2% | 13% | ||
08:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.5 m/s | 88% | 6% | 12% | ||
09:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 86% | 13% | 12% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.2 m/s | 85% | 30% | 12% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 83% | 22% | 9% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 1.8 mm | 1018.3 hPa | 1.2 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -8 | 0.7 mm | 1016.8 hPa | 0.5 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.9 m/s | 93% | 69% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0.7 mm | 1007.1 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 3 m/s | 91% | 35% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.4 m/s | 83% | 54% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 2.5 m/s | 85% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 2.2 mm | 1003.0 hPa | 1.2 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.6 mm | 1002.2 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 87% | 22% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 2.4 m/s | 84% | 64% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 3.7 m/s | 81% | 76% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 82% | 8% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 3.8 m/s | 82% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.1 m/s | 79% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.4 m/s | 83% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.7 m/s | 82% | 45% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 0.5 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 0.4 m/s | 82% | 16% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.6 mm | 1019.6 hPa | 0.9 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.2 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1027.5 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 45% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -33 | mm | 1039.4 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
г. Сухой Лог Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Сухой Ло расположен на берегу реки Пышма, в 114 км от Екатеринбурга.Ж.д станция (Кунара) направления Челябинск-Богданович-Алапаевск-Нижний Тагил