Сухой Лог,
город в Свердловской области,
56.9° N, 62.03° E 171 m
Погода на ближайший час
-5°
-10° ощущ.
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 39мин09:13
16:52
Сухой Лог,
город в Свердловской области,
56.9° N, 62.03° E 171 m
Погода на ближайший час
-5°
- -10°ощущ.
- 0 mm
- 5 m/s
-5°
-5°
0 mm
5 m/s
Световой день:
7 ч 39мин09:13
16:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.2 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 999.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 999.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 998.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 997.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 997.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 5.8 m/s | 996.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5.8 m/s | 995.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 994.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 994.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 993.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 993.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 992.6 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 992.0 hPa | 82% | 82% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 991.4 hPa | 80% | 29% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 990.6 hPa | 80% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 990.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 989.7 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 989.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 988.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 988.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 987.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 986.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 986.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 985.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 985.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 985.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 984.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 984.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 6.5 m/s | 985.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 6.2 m/s | 986.5 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 987.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 6.5.0 m/s | 989.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 990.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 991.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 992.0 hPa | 75% | 92% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 992.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 993.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 994.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 994.9 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 995.5 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 996.4 hPa | 68% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 997.5 hPa | 69% | 43% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 998.1 hPa | 70% | 77% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 998.5 hPa | 69% | 86% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 998.7 hPa | 68% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 998.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 999.1 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 999.9 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8 m/s | 1001.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1002.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 8.3 m/s | 1004.2 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1033.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 67% | 56% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1041.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1039.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.9 hPa | 64% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.7 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1039.7 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 73% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
05:00 | mm | 0.9 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
г. Сухой Лог Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Сухой Ло расположен на берегу реки Пышма, в 114 км от Екатеринбурга.Ж.д станция (Кунара) направления Челябинск-Богданович-Алапаевск-Нижний Тагил