Таборы ,
Таборинский район Свердловская область,
58.5° N, 64.55° E 52 m
Погода на ближайший час
-8°
-11° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
6 ч 34мин09:16
15:50
Таборы ,
Таборинский район Свердловская область,
58.5° N, 64.55° E 52 m
Погода на ближайший час
-8°
- -11°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-8°
-8°
0 mm
3 m/s
Световой день:
6 ч 34мин09:16
15:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.5 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.9 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.8 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 85% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.7 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.1 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 0% | 5% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.8 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 84% | 0% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1041.0 hPa | 83% | 0% | 6% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 0% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 79% | 0% | 5% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1040.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 70% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.4 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.6 hPa | 73% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 86% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 83% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 17% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1009.2 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1007.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1005.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1003.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1002.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 2.9 m/s | 999.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1001.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.7 hPa | 73% | 50% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.9 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
Таборы Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Таборы Таборинский район расположено на реке Тавде, при впадении в неё реки Таборинки.