Верхняя Пышма,
город в Свердловской области,
57° N, 60.58° E 265 m
Погода на ближайший час
-2°
-5° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 9мин08:06
17:15
Верхняя Пышма,
город в Свердловской области,
57° N, 60.58° E 265 m
Погода на ближайший час
-2°
- -5°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-2°
-2°
0 mm
3 m/s
Световой день:
9 ч 9мин08:06
17:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.9 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.3 hPa | 77% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.1 hPa | 81% | 51% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7 m/s | 1002.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 7 m/s | 1001.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 7 m/s | 1000.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 7.3 m/s | 999.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 7.2.0 m/s | 998.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 997.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 996.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 997.5 hPa | 82% | 69% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 999.2 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1000.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1001.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.5 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.2 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1002.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.3 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.6 hPa | 76% | 30% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 999.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 998.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 997.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 995.8 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 994.6 hPa | 78% | 75% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 7.0 m/s | 993.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 991.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 7.6 m/s | 990.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 989.8 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.7 m/s | 989.1 hPa | 78% | 92% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 6.9 m/s | 988.1 hPa | 79% | 91% | 0% | |||
17:00 | 1.3 mm | 6.9.0 m/s | 987.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 986.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 984.9 hPa | 86% | 44% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 7.8 m/s | 983.9 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 983.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 7.8 m/s | 982.3 hPa | 93% | 79% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 8.5 m/s | 981.6 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 988.3 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 995.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1000.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1002.4 hPa | 66% | 12% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.8 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1001.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.8 hPa | 63% | 74% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.5 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 63% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 13% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 77% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 96% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1015.0 hPa | 63% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 40% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.4 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 72% | 0% | |||
г. Верхняя Пышма Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Верхняя Пышма в Свердловской области расположен в 1 км к северу от последнего, на восточном склоне Среднего Урала, у истока реки Пышма. Обладает развитой инфраструктурой и промышленностью, базовый город Уральской горно-металлургической компании.