Висим ,
Пригородный район Свердловская область,
57.6° N, 59.5° E 304 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 11мин09:14
16:25
Висим ,
Пригородный район Свердловская область,
57.6° N, 59.5° E 304 m
Погода на ближайший час


-
-7°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 11мин09:14
16:25
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.8 m/s | 97% | 91% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.7 m/s | 97% | 99% | 4% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 97% | 95% | 13% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.0 hPa | 4 m/s | 97% | 81% | 11% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.6 m/s | 97% | 79% | 26% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.8 m/s | 97% | 13% | 9% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.2 m/s | 97% | 7% | 20% | ||
08:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.9 m/s | 96% | 50% | 59% | ||
09:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 97% | 100% | 47% | ||
10:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.1 m/s | 97% | 100% | 66% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 100% | 100% | ||
12:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 45% | ||
13:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 94% | 100% | 16% | ||
14:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 60% | ||
15:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.5 m/s | 97% | 93% | 81% | ||
16:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.1 m/s | 98% | 52% | 34% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.7 m/s | 97% | 82% | 19% | ||
18:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 97% | 100% | 34% | ||
19:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 100% | 48% | ||
20:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.8 m/s | 97% | 99% | 53% | ||
21:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 59% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 97% | 100% | 77% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.7 m/s | 97% | 92% | 83% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.7 hPa | 3 m/s | 97% | 100% | 82% | ||
01:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.5 m/s | 97% | 98% | 77% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 97% | 99% | 69% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 97% | 92% | 58% | ||
04:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.9 m/s | 97% | 92% | 45% | ||
05:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.2 m/s | 96% | 94% | 27% | ||
06:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.9 m/s | 96% | 94% | 13% | ||
07:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 95% | 95% | 8% | ||
08:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.8 m/s | 95% | 55% | 19% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 45% | 21% | ||
10:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.5 m/s | 95% | 76% | 24% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 95% | 77% | 31% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 95% | 31% | 32% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 94% | 31% | 34% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.3 m/s | 94% | 16% | 31% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 93% | 16% | 23% | ||
16:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.1 m/s | 93% | 17% | 17% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.8 m/s | 94% | 23% | 16% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2 m/s | 94% | 13% | 18% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.3 m/s | 93% | 3% | 22% | ||
20:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 24% | ||
21:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2 m/s | 93% | 1% | 37% | ||
22:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.6 m/s | 93% | 5% | 40% | ||
23:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.6 m/s | 92% | 1% | 48% | ||
00:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 47% | ||
01:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 46% | ||
02:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 2% | 44% | ||
03:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.4 m/s | 92% | 3% | 40% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.3 m/s | 92% | 2% | 35% | ||
05:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 30% | ||
06:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 27% | ||
07:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.1 m/s | 91% | 2% | 23% | ||
08:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.3 hPa | 0.8 m/s | 91% | 3% | 23% | ||
09:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 91% | 20% | 26% | ||
10:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1019.2 hPa | 1 m/s | 90% | 32% | 31% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1 m/s | 88% | 98% | 35% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.1 m/s | 87% | 96% | 41% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.1 m/s | 86% | 86% | 48% | ||
14:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1017.3 hPa | 1 m/s | 85% | 100% | 47% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1017.1 hPa | 0.7 m/s | 85% | 98% | 43% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1016.9 hPa | 0.6 m/s | 87% | 100% | 39% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 1.4 mm | 1016.8 hPa | 0.7 m/s | 89% | 100% | 36% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.3 mm | 1016.2 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0.9 mm | 1011.0 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 0.7 mm | 1004.3 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0.5 mm | 1001.6 hPa | 2 m/s | 95% | 94% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 3.7 m/s | 92% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 2.6 m/s | 89% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -9 | 1.1 mm | 1002.9 hPa | 1.7 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0.4 mm | 1005.5 hPa | 2.3 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1009.4 hPa | 1.3 m/s | 90% | 65% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0.3 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 89% | 53% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0.4 mm | 1015.9 hPa | 3.9 m/s | 87% | 64% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.6 mm | 1019.5 hPa | 4.3 m/s | 87% | 95% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1022.6 hPa | 4.2 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1026.2 hPa | 3.6 m/s | 84% | 41% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1028.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1028.7 hPa | 3.3 m/s | 87% | 2% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1027.4 hPa | 2.5 m/s | 87% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1023.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 90% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0.4 mm | 1021.5 hPa | 1.1 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1020.4 hPa | 1.5 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 1022.7 hPa | 1.2 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1029.9 hPa | 3 m/s | 76% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.9 m/s | 74% | 29% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -34 | mm | 1039.2 hPa | 2.1 m/s | 72% | 3% | 0% | ||
Висим Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Висим Пригородный район расположен на территории природного парка «Река Чусовая».