Висим ,
Пригородный район Свердловская область,
57.6° N, 59.5° E 304 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 24мин08:34
17:58
Висим ,
Пригородный район Свердловская область,
57.6° N, 59.5° E 304 m
Погода на ближайший час


-
-11°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
9 ч 24мин08:34
17:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 99% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.8 hPa | 90% | 95% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 51% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 49% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 95% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 71% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 100% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 100% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 100% | 7% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 80% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 87% | 29% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 42% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1006.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1005.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1005.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1004.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1003.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1002.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1000.3 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 70% | 22% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1012.9 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1029.9 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1030.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 80% | 15% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Висим Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Висим Пригородный район расположен на территории природного парка «Река Чусовая».