Вогулка ,
Шалинский район Свердловская область,
57.3° N, 58.52° E 318 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.3 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.6 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1043.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1042.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1042.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1042.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1042.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1042.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.5 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.8 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.4 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.6 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 59% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.5 hPa | 70% | 28% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1038.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1037.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.8 m/s | 1035.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.3 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.3 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.7 hPa | 69% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.2 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.6 hPa | 69% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Вогулка Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Вогулка Шалинский район расположено в лесной местности, вблизи рек Вогулка) и реки Сылва.









