Восточный ,
Серовский район Свердловская область,
58.8° N, 61.81° E 112 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1049.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1048.0 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.7 hPa | 75% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.5 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1046.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.7 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.6 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.6 hPa | 58% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.5 hPa | 60% | 62% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.4 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 86% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.4 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.4 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.3 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.2 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.2 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.2 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.4 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.6 hPa | 62% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.4 hPa | 63% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.3 hPa | 64% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.2 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.9 hPa | 63% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.6 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.4 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.6 hPa | 60% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1034.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1037.4 hPa | 77% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1037.5 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1040.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1040.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.7 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1042.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Восточный Свердловская область на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Восточный Серовский район расположен на высоком левом берегу реки Тура.







