Введенское ,
Курганская область,
55.5° N, 65.08° E 91 m
Погода на ближайший час
-1°
-3° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 19мин07:43
17:02
Введенское ,
Курганская область,
55.5° N, 65.08° E 91 m
Погода на ближайший час
-1°
- -3°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
-1°
-1°
0 mm
2 m/s
Световой день:
9 ч 19мин07:43
17:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 82% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 46% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.1 hPa | 78% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 7.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 8.2 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 8.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 7.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 94% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 73% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1001.3 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1000.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 999.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8 m/s | 999.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8 m/s | 998.5 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 8.3 m/s | 997.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 997.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 996.3 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
23:00 | 1.7 mm | 8.5.0 m/s | 996.0 hPa | 87% | 66% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 7.3 m/s | 992.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1001.6 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.8 hPa | 44% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.6 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.9 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1000.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.3 hPa | 53% | 56% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1005.7 hPa | 64% | 30% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 1.7 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1002.2 hPa | 76% | 54% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.6 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.5 hPa | 51% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 68% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 64% | 0% | |||
17:00 | mm | 3.8 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
село Введенское на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Введенское в Кетовском районе Курганская область.