Адуйский (шайтан) камень,
Свердловская область,
57.4° N, 61.02° E 192 m
Погода на ближайший час
-1°
-5° ощущ.
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 39мин08:52
16:31
Адуйский (шайтан) камень,
Свердловская область,
57.4° N, 61.02° E 192 m
Погода на ближайший час
-1°
- -5°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
-1°
-1°
0 mm
4 m/s
Световой день:
7 ч 39мин08:52
16:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.9 hPa | 90% | 59% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 56% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.4 hPa | 90% | 50% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 40% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 48% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 81% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 54% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 85% | 77% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 77% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1034.0 hPa | 85% | 80% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.6 hPa | 84% | 42% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.1 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 13% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1006.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.6 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Адуйский (шайтан) камень Свердловская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Адуйский камень возвышается на правом берегу реки Адуй. По реке он и получил свое название. Высота гранитного утеса достигает 25 метров, а длина – примерно 150 метров. От самой реки скалы отделяет метров 50-70. На горе и под ней растет приятный сосновый лес.