Кривенская сопка,
в 12,5 км на юго-юго-запад от горы Денежкин Камень,
60.3° N, 59.47° E 600 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1003.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1002.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1001.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1000.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 999.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 998.3 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 997.5 hPa | 79% | 100% | 11% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.0 m/s | 997.0 hPa | 80% | 100% | 19% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 996.6 hPa | 81% | 100% | 33% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 996.4 hPa | 83% | 100% | 33% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 995.9 hPa | 84% | 100% | 23% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 995.9 hPa | 83% | 100% | 15% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 996.0 hPa | 83% | 100% | 11% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 996.2 hPa | 82% | 100% | 10% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 996.5 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 996.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.7 hPa | 84% | 52% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 998.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 999.0 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.8 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 83% | 1% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1003.8 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.1 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 0% | 22% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 0% | 41% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 0% | 27% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.2 hPa | 63% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.8 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.7 hPa | 67% | 71% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1040.4 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1037.7 hPa | 84% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.7 m/s | 1033.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.8 hPa | 50% | 19% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.9 hPa | 67% | 36% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 90% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 71% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.5 hPa | 69% | 87% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1038.9 hPa | 60% | 61% | 0% | ||
Кривенская сопка (гора Кривинская, гора Крив) в Североуральском округе расположена обособлено на правом берегу рек Сосьва и Крив-Сосьвинский, в 12,5 км на юго-юго-запад от горы Денежкин Камень, в 29 км от пос. Калья.Высота 867,8 м. Практически полностью покрыта лесом.










