Кривенская сопка,
в 12,5 км на юго-юго-запад от горы Денежкин Камень,
60.3° N, 59.47° E 600 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.4 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.6 hPa | 100% | 57% | 14% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.8 hPa | 100% | 1% | 70% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 100% | 2% | 95% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 100% | 4% | 68% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1004.7 hPa | 100% | 26% | 83% | ||
| 04:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.2 m/s | 1004.6 hPa | 100% | 52% | 62% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 3 m/s | 1005.3 hPa | 100% | 40% | 47% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.1 hPa | 100% | 3% | 98% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.4 hPa | 100% | 0% | 99% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.4 hPa | 100% | 0% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.8 hPa | 99% | 6% | 50% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.8 hPa | 98% | 4% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1005.9 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1005.8 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 68% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 3 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 35% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 26% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1008.1 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.2 m/s | 1008.2 hPa | 99% | 22% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1008.3 hPa | 99% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1008.8 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 54% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 96% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 3.2 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 4.1 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 25% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 22% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 3.3 mm | 3.2 m/s | 1011.2 hPa | 99% | 47% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 3% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 100% | 1% | 23% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1011.6 hPa | 100% | 0% | 72% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1011.9 hPa | 100% | 1% | 57% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 1% | 40% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 2% | 36% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 11% | 17% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.6 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 5% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 3 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 42% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 9.3 mm | 3.4 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.4 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1008.3 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1008.4 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 21% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.8 hPa | 53% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1007.8 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1007.9 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.7 m/s | 1007.4 hPa | 63% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.2 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1012.3 hPa | 50% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 56% | 21% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
Кривенская сопка (гора Кривинская, гора Крив) в Североуральском округе расположена обособлено на правом берегу рек Сосьва и Крив-Сосьвинский, в 12,5 км на юго-юго-запад от горы Денежкин Камень, в 29 км от пос. Калья.Высота 867,8 м. Практически полностью покрыта лесом.














