Курган,
центр Курганской области,
55.5° N, 65.33° E 75 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.5 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.7 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.9 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1049.0 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.2 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.5 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.1 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.2 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.3 hPa | 67% | 80% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.5 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.9 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.7 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.4 hPa | 70% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 70% | 74% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1034.8 hPa | 74% | 42% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.5 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.5 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.7 hPa | 85% | 64% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1040.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
Курган Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Курган. До 1738 года именовался Царёво Городи́ще, до 1782 года — Курганская слобода.






