аэропорт Курган ,
города Кургана,
55.5° N, 65.42° E 67 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 38мин08:37
16:15
аэропорт Курган ,
города Кургана,
55.5° N, 65.42° E 67 m
Погода на ближайший час


-
-7°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
7 ч 38мин08:37
16:15
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.8 m/s | 90% | 24% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 90% | 65% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.2 m/s | 89% | 58% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.2 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -6 | 0.3 mm | 1017.0 hPa | 3.8 m/s | 87% | 97% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -6 | 0.6 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 87% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0.3 mm | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 89% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.8 m/s | 89% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 89% | 94% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 88% | 83% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 87% | 81% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -3 | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 86% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 88% | 16% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.8 hPa | 3 m/s | 91% | 30% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.9 m/s | 92% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.6 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.9 m/s | 93% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 94% | 5% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.9 m/s | 94% | 92% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -7 | 0.1 mm | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | -7 | 0.3 mm | 1014.0 hPa | 2.5 m/s | 91% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | -7 | 0.8 mm | 1014.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0.5 mm | 1014.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | -5 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.1 m/s | 92% | 88% | 2% | ||
16:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | 93% | 7% | 2% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 2% | ||
18:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.2 m/s | 95% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.1 hPa | 2 m/s | 95% | 0% | 4% | ||
20:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2 m/s | 95% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 7% | ||
22:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 9% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 11% | ||
00:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 12% | ||
01:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 12% | ||
02:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 11% | ||
03:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 9% | ||
04:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 9% | ||
05:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.6 m/s | 93% | 1% | 9% | ||
06:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 92% | 10% | 9% | ||
07:00 | ![]() | -5 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 91% | 37% | 9% | ||
08:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.6 m/s | 91% | 5% | 8% | ||
09:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.7 m/s | 90% | 19% | 7% | ||
10:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 88% | 24% | 5% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | 2.1 m/s | 86% | 62% | 2% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 1.1 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
Суббота 02-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2 m/s | 92% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.5 m/s | 89% | 14% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 1.3 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -5 | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 03-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.3 m/s | 93% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -6 | 1 mm | 1006.9 hPa | 2.8 m/s | 81% | 91% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -5 | 1.6 mm | 1004.5 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -6 | 2.5 mm | 998.7 hPa | 3.1 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
Понедельник 04-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1003.7 hPa | 3.6 m/s | 89% | 79% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0.4 mm | 1010.7 hPa | 3 m/s | 88% | 52% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 85% | 89% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 1016.8 hPa | 4.2 m/s | 83% | 20% | 0% | ||
Вторник 05-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.2 m/s | 84% | 17% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 3.3 m/s | 79% | 59% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3 m/s | 82% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
Среда 06-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.3 m/s | 82% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.7 m/s | 84% | 40% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -17 | 0.5 mm | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -15 | 0.6 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1018.5 hPa | 2.8 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -16 | 0.1 mm | 1022.8 hPa | 3.1 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1029.6 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
05:00 | ![]() | -26 | mm | 1036.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
аэропорт Курган Курганская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропо́рт Курга́н (IATA: KRO, ICAO: USUU) В аэропорту Курган базируется авиакомпания «СИБИА».