Погода погода в Свердловской области из Норвегии

Звезда,

база отдыха у подножия Главного Уральского хребта,
60.1° N, 59.13° E  678 m

Прогноз погоды база отдыха Звезда Норвежский сайт погоды


  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm 3.8 m/s1019.7 hPa95%98%0%
18:000 mm 4.2 m/s1019.4 hPa88%34%0%
19:000 mm 4.4 m/s1019.5 hPa80%61%0%
20:000.5 mm 4.6 m/s1019.4 hPa83%48%0%
21:002.2 mm 5.3 m/s1019.1 hPa88%84%0%
22:001 mm 4.2 m/s1018.9 hPa97%91%0%
23:001.5 mm 4.3 m/s1018.4 hPa98%86%0%
Завтра
00:001.6 mm 3.9 m/s1018.2 hPa99%100%0%
01:000.6 mm 4.5 m/s1017.6 hPa98%98%0%
02:000.3 mm 4.4 m/s1017.6 hPa99%20%0%
03:000.4 mm 3.8 m/s1017.1 hPa99%9%0%
04:000.6 mm 3.7 m/s1016.7 hPa99%2%1%
05:000.5 mm 3.4 m/s1016.3 hPa100%5%2%
06:000.3 mm 2.9 m/s1016.1 hPa100%5%3%
07:000.2 mm 3 m/s1016.1 hPa99%4%8%
08:000 mm 3 m/s1015.9 hPa98%6%21%
09:000 mm 2.3 m/s1015.5 hPa97%1%14%
10:000 mm 2.1.0 m/s1015.0 hPa96%2%0%
11:000 mm 2.3 m/s1014.8 hPa94%6%0%
12:000 mm 2.4 m/s1014.9 hPa93%9%0%
13:000 mm 2.4 m/s1014.4 hPa91%17%0%
14:000 mm 2.8 m/s1014.1 hPa86%10%0%
15:000 mm 3.2 m/s1013.6 hPa84%13%0%
16:000.2 mm 3.5 m/s1013.1 hPa85%12%0%
17:000.2 mm 4.2 m/s1013.1 hPa86%17%0%
18:000.2 mm 3.6 m/s1012.5 hPa88%17%0%
19:000.7 mm 3.3 m/s1012.1 hPa91%13%0%
20:000.2 mm 2.8 m/s1012.1 hPa94%17%3%
21:000.3 mm 2.3 m/s1011.8 hPa97%5%10%
22:001.4 mm 2.5 m/s1011.8 hPa99%48%31%
23:000.7 mm 2.5 m/s1011.3 hPa100%49%32%
Воскресенье 12-07-2026
00:000.6 mm 2.6 m/s1010.7 hPa100%5%19%
01:000.7 mm 2.9 m/s1010.6 hPa100%46%29%
02:000.2 mm 2.8 m/s1010.1 hPa100%16%6%
03:000 mm 3.1 m/s1010.1 hPa99%17%9%
04:000.2 mm 2.7 m/s1009.6 hPa100%9%4%
05:000.7 mm 3.2 m/s1009.3 hPa100%19%0%
06:000.6 mm 2.4 m/s1009.4 hPa100%48%2%
07:001.1 mm 2.6 m/s1009.3 hPa100%57%44%
08:000.4 mm 3.1 m/s1009.2 hPa100%34%15%
09:000 mm 4.5 m/s1009.1 hPa99%53%16%
10:000 mm 4.5.0 m/s1009.0 hPa97%3%17%
11:000 mm 4.2.0 m/s1009.0 hPa94%6%2%
12:000 mm 4.3.0 m/s1009.0 hPa87%13%0%
13:000 mm 4.6 m/s1009.1 hPa82%13%0%
14:000.1 mm 5.3 m/s1008.9 hPa75%17%0%
15:000.1 mm 5.3 m/s1008.9 hPa76%29%0%
16:000 mm 5.1.0 m/s1009.0 hPa79%10%0%
17:000 mm 3.9 m/s1008.8 hPa76%14%0%
18:000 mm 4.5 m/s1008.6 hPa69%20%0%
19:000 mm 4.5 m/s1008.5 hPa69%9%0%
20:000 mm 5 m/s1008.8 hPa75%14%0%
21:000.2 mm 4.3 m/s1009.4 hPa87%24%0%
22:000.2 mm 4.2 m/s1009.9 hPa93%22%0%
23:000.1 mm 4.2.0 m/s1010.0 hPa94%13%0%
Понедельник 13-07-2026
00:000 mm 4 m/s1010.1 hPa95%3%0%
01:000 mm 4.1 m/s1010.2 hPa95%2%0%
02:000 mm 4.4 m/s1010.3 hPa94%2%0%
03:000 mm 4.5 m/s1010.6 hPa93%5%0%
04:000 mm 4.4 m/s1010.8 hPa93%6%0%
05:000.2 mm 3.9 m/s1011.1 hPa92%2%0%
11:000 mm 5.4 m/s1011.6 hPa67%1%0%
17:000 mm 4.7 m/s1011.2 hPa58%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1012.1 hPa85%0%0%
Вторник 14-07-2026
05:000.1 mm 2 m/s1012.1 hPa93%0%0%
11:000.1 mm 5.2.0 m/s1011.0 hPa61%2%0%
17:000 mm 3.8 m/s1010.9 hPa63%0%0%
23:000 mm 1.8 m/s1010.9 hPa94%16%0%
Среда 15-07-2026
05:000.1 mm 2.3 m/s1010.2 hPa95%13%0%
11:000.2 mm 3.9 m/s1009.5 hPa62%84%0%
17:000 mm 3 m/s1009.9 hPa61%85%0%
23:000 mm 1.2 m/s1010.4 hPa82%16%0%
Четверг 16-07-2026
05:000.3 mm 1.8 m/s1010.8 hPa91%2%0%
11:001 mm 1.6 m/s1010.3 hPa67%31%0%
17:000 mm 3.8 m/s1009.9 hPa70%20%0%
23:001.4 mm 1.3 m/s1009.6 hPa77%33%0%
Пятница 17-07-2026
05:001.1 mm 4.8 m/s1006.1 hPa94%100%0%
11:000 mm 6 m/s1009.1 hPa67%0%0%
17:000 mm 4.7 m/s1013.5 hPa56%1%0%
23:000 mm 2.4 m/s1016.9 hPa78%1%0%
Суббота 18-07-2026
05:000 mm 1.2 m/s1019.5 hPa87%0%0%
11:000 mm 1.6 m/s1019.4 hPa48%2%0%
17:000 mm 2.5 m/s1018.5 hPa52%0%0%
23:000 mm 1.1 m/s1017.9 hPa86%0%0%
Воскресенье 19-07-2026
05:000 mm 1 m/s1017.9 hPa98%0%0%
11:000 mm 2 m/s1016.4 hPa56%2%0%
17:00 mm 1.4 m/s1014.5 hPa44%29%0%
 

База отдыха "ЗВЕЗДА" Главный уральский хребет.

Погода база отдыха Звезда норвежский сайт погоды
Рейтинг@Mail.ru